產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備儀器 > 承試資質(zhì)電力儀器設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:承試資質(zhì)電力儀器設(shè)備 承裝承修承試電力設(shè)備35kv資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備全套儀器儀表機(jī)具出售出租
詳細(xì)介紹
承試資質(zhì)電力儀器設(shè)備 承裝承修承試電力設(shè)備35kv資質(zhì)試驗(yàn)設(shè)備全套儀器儀表機(jī)具出售出租
承裝類(lèi): | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
雙鉤 | 15~50kN/ | 1 |
卡線器 | / | 1 |
緊線器 | 10~15kN/ | 1 |
電動(dòng)絞磨機(jī) | 50kN/ | 1 |
電纜引線器 | 100m/ | 1 |
電纜引線器 | 160m/ | 1 |
放線架 | 10kN/ | 1 |
放線架 | 30-50kN/ | 1 |
手動(dòng)液壓機(jī) | 240kN/ | 1 |
油壓分離式穿孔工具 | 0~120mm/ | 1 |
導(dǎo)線壓接機(jī) | 600kN/ | 1 |
電纜壓接鉗 | 90-200mm2/ | 1 |
GPS 或激光測(cè)距儀 | / | |
水準(zhǔn)儀 | DS32/ | 1 |
線纜硬質(zhì)切刀 | / | 1 |
線纜軟紙切刀 | / | 1 |
力矩扳手 | / | 1 |
經(jīng)緯儀 | / | |
承修類(lèi): | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
卡線器 | / | |
緊線器 | 10~15kN | |
起重滑車(chē) | 20~50kN | 1 |
放線滑車(chē) | 1 | |
手扶絞磨機(jī) | 50kN | 1 |
干燥空氣發(fā)生器 | 露點(diǎn)小于-40c,參考 流量 2m3/min/ | 1 |
真空泵 | ≥4000 m3/h/ | 1 |
導(dǎo)線壓接機(jī) | 600kN/ | 1 |
經(jīng)緯儀 | FDT-2A/ | 1 |
電纜壓接鉗 | 90-200mm2/ | |
GPS 或激光測(cè)距儀 | / | 1 |
有毒、易燃、易 爆氣體檢測(cè)儀 | 1 | |
數(shù)字式真空計(jì) | 1-1000Pa/ | 1 |
承試類(lèi): | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào)/出廠時(shí)間 | 數(shù)量 |
變頻串聯(lián)諧振試 驗(yàn)成套裝置 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz/ | 1 |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各 2 組/ | 1 |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500V/5A/ | 1 |
斷路器特性測(cè)試儀 | GKC-V | 1 |
兆歐表 | DC:500V/ | 1 |
數(shù)字式雙鉗相位 伏安表 | 測(cè)量電流 1mA~5A/ |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章